MENÙ

BEBIDAS SIN ALCOHOL | PRECIO |
---|---|
AGUA CON O SIN GAS | $ 2.000 |
CAFE / TE | $ 3.000 |
GASEOSAS | $ 4.000 |
JUGOS | $ 4.000 |
SPEED | $ 5.000 |
..................................................................................................... | |
MENU | PRECIO |
EMPANADAS | $ 2.500 |
HAMBURGUESA | $ 8.000 |
HAMBURGUESA CON GUARNICION | $ 10.000 |
PAPAS FRITAS | $ 6.000 |
PAPAS FRITAS CON CHEDDAR | $ 8.000 |
PIZZA DE MUZZARELLA | $ 18.000 |
PIZZA JAMON Y MORRONES | $ 22.000 |
PIZZA NAPOLITANA | $ 22.000 |
SALCHIPAPAS | $ 9.000 |
..................................................................................................... | |
CERVEZAS | PRECIO |
QUILMES, BRAHMA | $ 8.000 |
STELLA, HEINEKEN, IMPERIAL, IPA, CORONA, STOUT | $ 10.000 |
..................................................................................................... | |
VINOS | PRECIO |
ALARIS MALBEC | $ 10.000 |
ALARIS SAUVIGNON BLANC | $ 10.000 |
ALMA MORA MALBEC | $ 12.000 |
CHAMPAGNE MUMM | $ 15.000 |
COLON MALBEC | $ 10.000 |
COLON SELECTO DULCE | $ 12.000 |
COQUENA MALBEC | $ 10.000 |
COSECHA TARDIA BLANCO | $ 12.000 |
ELEMENTO MALBEC | $ 12.000 |
FEDERICO DE ALVEAR | $ 12.000 |
HORMIGA NEGRA | $ 9.000 |
TRUMPETER | $ 15.000 |
..................................................................................................... | |
TRAGOS | PRECIO |
APEROL | $ 12.000 |
BLENDER | $ 6.000 |
CABALLITO BLANCO | $ 6.000 |
CAMPARI | $ 10.000 |
CINZANO | $ 8.000 |
CUBA LIBRE | $ 8.000 |
CYNAR | $ 10.000 |
DESTORNILLADOR | $ 8.000 |
FERNET CON COLA | $ 8.000 |
FERNET CON COLA 1 LTS. | $ 12.000 |
GANCIA | $ 8.000 |
GIN TONIC | $ 8.000 |
J&B | $ 6.000 |
TEQUILA | $ 6.000 |
TIA MARIA | $ 7.000 |
VODKA | $ 6.000 |
..................................................................................................... |
Aceptamos todas las tarjetas de débito, crédito, billetera virtuales, app bancarias y con QR impreso desde la terminal Payway














